פיתוח פרויקטים מיוחדים ויעוץ מומחים
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | YANMAR 3TNV88F-UGGE | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA42.3 VS1 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-75dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 1003D-33G2 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA42.3 VS3 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 1104D-44TG2 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA 44.3 S2 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE 7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 1104C-44TAG2 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA 44.3 M6 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE 7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 1106D-E70TAG3 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA 44.3 L12 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE 7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 2206C-E13TAG2 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA 46.3 L10 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE 7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |
גנרטור נייד 10kva תלת - פאזי
שם החברה: אורקל תעשיות ומיכון בע"מ
נתונים כלליים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם מנוע | PERKINS 2506D-E15TAG2 | ||||||
דגם מחולל | LeroySomer LSA 47.3 M8 | ||||||
דגם בקר | DeepSea DSE 7320 | ||||||
מידות כלליות |
| ||||||
רמת רעש | 65-72dB(A) at 7m | ||||||
מיכל הדלק | מותאם ל-24 שעות עבודה ב-75% עומס כולל מאצרה עם תעלות הלגזה | ||||||
ערעור | PMG | ||||||
ווסת מתח | D350 | ||||||
ווסת מהירות | כלול | ||||||
סוג המפסק | אלקטרוני ABB 4 Pole + סליל הקפצה ומגע עזר | ||||||
תכולת החופה | פח מגולוון 2 מ"מ צביעה בתנור עם ספוגים אקוסטיים | ||||||
וו הרמה מרכזי | כלול |